Уличные распашные ворота с решеткой в Кирове

Задать вопрос

Официальный представитель компании «ДорХан» в Кирове предлагает надежные и доступные по цене распашные ворота, в комплектации которых предусмотрены решетчатые вставки. Такое устройство створки позволяет повысить защитные характеристики конструкции, обеспечить обзор прилегающей территории.

Установка решетчатых распашных ворот востребована при оснащении частных домов, коттеджей, дач, садовых товариществ.

Мы предлагаем конструкции на основе стойкого к коррозии алюминиевого профиля, который заполняется прочными сэндвич-панелями, цвет и фактура которых могут быть самыми разнообразными. Такие ограждения устойчивы к механическим повреждениям и удобны в эксплуатации благодаря автоматическим системам контроля доступа и расширенным функциональным возможностям в опциональной комплектации.


Конструкция

Распашные ворота
  1. Поверхность алюминиевых профилей покрыта порошковой эмалью.
  2. Технологические просветы между створками ворот, а также между крепежными столбами и створками закрываются специальным профилем.
  3. С внутренней стороны распашных ворот устанавливается задвижка.
  4. Алюминиевая ручка устанавливается в полотно ворот, позволяя открывать их как с внутренней, так и с внешней стороны.
  5. Регулируемые петли с износостойкими подшипниками.
  6. Автономный антивандальный водонепроницаемый контроллер KEYCOD.
  7. Светодиодная сигнальная лампа Lamp-LED.
  8. Электромеханические приводы серии Swing.

Каталог уличных распашных ворот с решеткой



Популярная автоматика для распашных ворот с решеткой


Расчет стоимости ворот

Дизайн Панелей

Доска
Доска
Филенка
Филенка
Горизонтальная полоса (внутренняя сторона панели)
Горизонтальная полоса (внутренняя сторона панели)

Тип поверхности

Под дерево (внешняя)
Под дерево (внешняя)
Stucco (внутренняя)
Stucco (внутренняя)

Цвета лицевых поверхностей панелей

RAL 9003 белый
RAL 9003 белый
RAL 9006 серебристый
RAL 9006 серебристый
RAL 7004 серый
RAL 7004 серый
RAL 1014 бежевый
RAL 1014 бежевый
RAL 6005 зеленый
RAL 6005 зеленый
RAL 5005 синий
RAL 5005 синий
RAL 7016 антрацит
RAL 7016 антрацит
RAL 3000 красный
RAL 3000 красный
RAL 3005 бордовый
RAL 3005 бордовый
RAL 8017 коричнево-красный
RAL 8017 коричнево-красный
Золотой дуб (наценка)
Золотой дуб
Венге (наценка)
Венге

Варианты исполнения щитов

Щит решетчаный с вертикальным расположением сэндвич-панелей
Щит решетчаный с вертикальным расположением сэндвич-панелей
Щит арочный с решеткой с вертикальным расположением сэндвич-панелей
Щит арочный с решеткой с вертикальным расположением сэндвич-панелей

Цены на уличные распашные ворота с решеткой

Ширина 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000
Высота
1000 50 032 50 433 51 076 51 557 52 280 52 762 53 244 53 726 54 448 54 850 55 653 55 974 56 697 57 179 57 661 58 303 58 946 59 508 59 909 60 391 60 953 61 596 62 158 62 640 63 202 63 684 64 326 65 049 65 370 66 093 66 495
1100 50 915 51 477 52 120 52 682 53 083 53 726 54 448 54 850 55 653 56 135 56 858 57 259 57 741 58 384 59 026 59 749 60 070 60 793 61 114 61 837 62 319 62 800 63 604 64 085 64 808 65 210 65 932 66 334 67 057 67 699 68 181
1200 51 879 52 441 52 923 53 645 54 448 54 850 55 412 55 974 56 697 57 259 57 741 58 384 59 026 59 749 60 231 60 873 61 516 61 997 62 560 63 202 63 684 64 326 65 049 65 692 66 173 66 976 67 378 67 940 68 502 68 984 69 787
1300 52 842 53 324 54 047 54 689 55 332 55 814 56 536 57 179 57 661 58 384 59 026 59 749 60 231 60 873 61 596 62 078 62 640 63 363 63 764 64 648 65 129 65 852 66 334 67 057 67 699 68 181 68 904 69 546 70 108 70 751 71 313
1400 53 726 54 448 54 930 55 733 56 296 57 099 57 580 58 303 59 026 59 668 60 070 60 873 61 516 62 078 62 720 63 363 63 844 64 648 65 210 66 013 66 334 67 217 67 860 68 342 68 984 69 707 70 349 70 992 71 474 72 196 72 919
1500 54 770 55 412 55 974 56 858 57 420 57 982 58 624 59 508 59 909 60 712 61 194 61 997 62 640 63 363 63 844 64 648 65 210 66 013 66 495 67 298 67 940 68 502 69 064 69 867 70 430 71 233 71 875 72 437 73 160 73 803 74 365
1600 55 733 56 456 57 179 57 661 58 384 59 106 59 749 60 391 61 034 61 837 62 479 63 041 63 684 64 407 65 210 66 013 66 495 67 298 67 940 68 663 69 386 69 948 70 671 71 313 72 036 72 678 73 321 74 043 74 847 75 409 76 051
1700 56 858 57 420 57 982 58 624 59 668 60 070 60 873 61 596 62 158 62 800 63 604 64 326 65 049 65 852 66 334 67 217 67 860 68 502 69 386 69 948 70 671 71 313 72 116 72 759 73 401 74 124 74 927 75 650 76 131 76 935 77 657
1800 57 580 58 303 59 106 59 749 60 632 61 114 61 997 62 640 63 523 64 085 64 969 65 692 66 254 67 057 67 699 68 342 68 984 69 867 70 430 71 313 72 036 72 759 73 401 74 124 74 927 75 730 76 212 77 095 77 818 78 460 79 263
1900 58 464 59 347 59 990 60 873 61 596 62 158 62 881 63 604 64 407 65 210 66 093 66 896 67 458 68 181 68 904 69 707 70 349 71 233 71 875 72 678 73 401 74 124 74 927 75 730 76 292 77 095 77 898 78 541 79 344 80 147 80 709
2000 59 668 60 231 60 953 61 837 62 560 63 363 64 085 65 049 65 692 66 334 67 217 67 940 68 743 69 546 70 269 70 831 71 554 72 437 73 240 74 043 74 927 75 650 76 212 77 095 77 898 78 541 79 424 80 227 80 709 81 432 82 315
2100 60 391 61 114 62 078 62 800 63 604 64 326 65 129 66 013 66 976 67 699 68 261 68 984 69 867 70 671 71 393 72 196 72 919 73 803 74 686 75 409 76 131 76 935 77 818 78 460 79 344 80 147 80 709 81 432 82 395 83 279 84 082
2200 61 516 62 158 62 881 63 684 64 808 65 370 66 254 67 137 67 860 68 743 69 546 70 269 71 152 71 875 72 678 73 481 74 284 75 168 75 971 76 613 77 577 78 300 79 103 80 067 80 709 81 351 82 315 83 118 84 082 84 805 85 447
2300 62 319 63 202 63 844 65 049 65 852 66 334 67 378 68 181 68 904 69 787 70 671 71 474 72 196 73 160 73 883 74 927 75 730 76 292 77 336 78 219 78 782 79 585 80 548 81 351 82 155 83 038 83 921 84 724 85 447 86 331 87 214
2400 63 363 64 166 65 049 66 013 66 896 67 699 68 342 69 386 70 269 70 831 71 715 72 678 73 481 74 284 75 168 76 051 76 935 77 818 78 541 79 424 80 227 81 030 82 074 82 717 83 600 84 564 85 367 86 250 87 134 87 696 88 820
2500 64 166 65 129 66 093 67 057 67 699 68 663 69 546 70 349 71 233 72 116 72 919 73 803 74 847 75 650 76 292 77 336 78 300 78 862 79 986 80 709 81 432 82 476 83 520 84 403 85 126 86 250 86 812 87 615 88 659 89 382 90 346
2600 65 210 66 173 67 057 67 940 68 904 69 707 70 430 71 474 72 357 73 240 74 124 75 087 75 971 76 935 77 657 78 541 79 585 80 307 81 111 82 155 83 038 84 002 84 805 85 608 86 571 87 375 - - - - -
2700 66 254 67 137 68 101 68 904 69 867 70 751 71 554 72 518 73 481 74 284 75 328 76 131 77 095 78 219 78 782 79 986 80 709 81 753 82 476 83 520 84 483 85 367 86 250 87 134 88 258 88 900 - - - - -
2800 67 217 68 181 68 904 69 948 70 831 71 715 72 759 73 642 74 686 75 650 76 453 77 497 78 300 79 344 80 227 81 030 82 155 82 877 84 002 84 805 85 688 86 732 87 455 88 579 89 382 90 587 - - - - -
2900 68 181 68 984 70 108 70 831 71 875 72 919 73 803 74 927 75 810 76 613 77 657 78 541 79 585 80 388 81 351 82 315 83 359 84 403 85 287 86 250 87 214 88 258 88 981 89 864 90 908 91 791 - - - - -
3000 68 984 70 108 70 992 72 036 72 919 73 883 74 927 75 891 76 935 77 898 78 782 79 826 80 709 81 753 82 636 83 600 84 644 85 608 86 571 87 455 88 579 89 382 90 587 91 470 92 193 93 478 - - - - -

Преимущества уличных распашных ворот с решеткой
Надежность
Надежность
Удобство
Удобство
Простота и быстрота монтажа
Простота и быстрота монтажа
Небольшой вес
Небольшой вес

Разнообразие ассортимента: каждое изделие может стать уникальным, если вы выберете свой эксклюзивный дизайн и комплектацию.
Удобство и комфорт: легкость и простота управления вручную станет еще комфортнее с добавлением электроприводов.
Комплектация на выбор: по договоренности с клиентом возможно дополнение различными системами управления и безопасности.
Привлекательный дизайн: прочные и надежные конструкции очень красивы, они выглядят нестандартно и солидно.


Почему купить распашные ворота с решеткой у нас выгодно?
Самый широкий ассортимент продукции
Самый широкий ассортимент продукции
Адаптация к российским условиям эксплуатации
Адаптация к российским условиям эксплуатации
Минимальные сроки производства
Минимальные сроки производства
Многолетний опыт работы
Многолетний опыт работы

Доставка и установка

Цены на доставку

Доставка:  ед.изм. Для всех регионов 
створка до 2,7х2,5 м., до 50 км шт 2 800 р. 
створка более  2,7х2,5 м., до 50 км шт 3 900 р.
свыше 50 км км 25 р. 

Цены на установку

Установка ед.изм. Для всех регионов
Монтаж (до 8 кв.м.) шт. 8 000 р.
Монтаж (более 8 кв.м.) дополнительно кв.м. 700 р.
Установка привода червячного или рычажного шт. 5 000 р.
Установка привода червячного или рычажного
в комплекте с лампой и фотоэлементами
компл 5 000 р.

Отзывы наших клиентов
  • Загородный дом зимой пустует, на работу добираться невозможно. Задумался об укреплении обороны: решил, что рольставни для окон будут хорошей...
    Александров П. С.
  • Установили на прошлой неделе противопожарную модель в котельной. Мастера не разочаровали – прочная, ручки, замки, все хорошего качества! Сп...
    Константинов А.Р.
  • Поставили мне на днях технические двери в гаражной пристройке к дому. С одной стороны, красота там особо не нужна, а вот быть уверенным в бе...
    Ильин А. В.
  • Решили защитить вход непрозрачной шторой рулонного типа, выбрали облегченный вариант. Сделали быстро, без задержек! Спасибо.
    Тишинская А.С.
  • Меняли ворота на въезде, точно решить не могли, какую поставить модель, так как район у нас, так сказать, немного бандитский, прошлые подожг...
    Люблинский М.И.
  • Заказывали ворота с калиткой для автомойки, так проще перемещаться персоналу, нет необходимости поднимать и опускать их много раз. Позвонили...
    Кондаков В.Л.
  • Хороший вариант для отапливаемого гаража! Сделали быстро, с установкой пришлось повозиться, конечно. Мусор увезли. Всем доволен!
    Ковалев Н.В.

Сертификаты

Оставьте предварительный заказ
* - Обязательные поля